Krka člani 2026/27
2
Jazon Krošelj
organizator igre, branilec
6
Timotej Balažić
branilec
Domen Zevnik
Glavni trener
Tin Hvalec
Pomočnik trenerja
Leon Stipaničev
Pomočnik trenerja
Matic Šiška
Pomočnik trenerja
Gašper Šoln
Kondicijski trener
Marcel Luzar
Maser
Davorin Matković
Fizioterapevt
| # | Ime in Priimek | Letnica rojstva | Višina | Igralno mesto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jazon Krošelj | 2008 | 189 | organizator igre, branilec |
| 6 | Timotej Balažić | 2008 | 196 | branilec |
| 7 | Jon Dolničar | 2004 | 183 | organizator igre, branilec |
| 8 | Lenart Sirc | 2003 | 204 | center, krilni center |
| 9 | Đorđe Božić | 2001 | 198 | branilec |
| 10 | Urban Oman | 1998 | 197 | krilo |
| 11 | Uroš Šikanić | 2001 | 203 | center, krilni center |
| 17 | Jaka Klobučar | 2003 | 200 | krilo |
| 21 | Blaž Mahkovic | 1990 | 201 | krilo |
| 23 | Naje Smith | 2000 | 203 | center, krilni center |
| 30 | Galin Smith | 1998 | 206 | center, krilni center |
| 31 | Jan Rebec | 1993 | 192 | branilec strelec |
Glavni trener: Domen Zevnik
Pomočnik trenerja: Tin Hvalec
Pomočnik trenerja: Leon Stipaničev
Pomočnik trenerja: Matic Šiška
Kondicijski trener: Gašper Šoln
Maser: Marcel Luzar
Fizioterapevt: Davorin Matković