
Krka člani 2018/19
Medved Luka
2
Stergar Leon
4
Martin Jančar Jarc
branilec
5
Paolo Marinelli
branilec
6
Miha Škedelj
krilo
7
Tim Osolnik
branilec
8
Domen Bratož
branilec
9
Jakov Stipaničev
krilni center
10
Dino Cinac
krilni center
11
Dalibor Đapa
krilni center
13
Žiga Fifolt
center
15
Jure Balažić
krilni center
16
Marko Jošilo
krilo
21
Jure Lalić
center
24
Luka Lapornik
branilec
30
Dominik Mavra
branilec
Simon Petrov
Glavni trener
Dalibor Damjanović
Pomočnik trenerja
Matej Gliha
Kondicijski trener
# | Ime in Priimek | Letnica rojstva | Višina | Igralno mesto |
---|---|---|---|---|
Medved Luka | 2001 | |||
2 | Stergar Leon | 2000 | ||
4 | Martin Jančar Jarc | 2000 | 192 | branilec |
5 | Paolo Marinelli | 1995 | 191 | branilec |
6 | Miha Škedelj | 1999 | 201 | krilo |
7 | Tim Osolnik | 1996 | 196 | branilec |
8 | Domen Bratož | 1993 | 186 | branilec |
9 | Jakov Stipaničev | 1999 | 208 | krilni center |
10 | Dino Cinac | 1988 | 201 | krilni center |
11 | Dalibor Đapa | 1984 | 205 | krilni center |
13 | Žiga Fifolt | 1993 | 211 | center |
15 | Jure Balažić | 1980 | 204 | krilni center |
16 | Marko Jošilo | 1992 | 200 | krilo |
21 | Jure Lalić | 1986 | 212 | center |
24 | Luka Lapornik | 1988 | 195 | branilec |
30 | Dominik Mavra | 1994 | 194 | branilec |
Glavni trener: Simon Petrov
Pomočnik trenerja: Dalibor Damjanović
Kondicijski trener: Matej Gliha
V Ligi NKBM so po rednem delu tekmovanja osvojili 2. mesto. Po porazu v polfinalnih tekmah je Krka osvojila 4. mesto v državnem prvenstvu.
V ABA ligi smo izpolnili cilj in na koncu, v odločilni tekmi za obstanek, premagali ljubljansko Petrol Olimpijo. Tako bo Krka tudi v naslednji sezoni igrala v tem močnem in medijsko vse bolj zanimivem tekmovanju.