
Krka člani 2021/22
Miha Lapornik
branilec strelec
0
Marko Arapović
krilni center
3
Leon Stergar
branilec
6
Rok Stipčević
branilec
7
Jure Špan
branilec organizator iger
9
Andrej Stavrov
branilec strelec
10
Luka Medved
branilec
11
Jan Kosi
krilni center
13
Jakov Stipaničev
krilni center
23
Miha Škedelj
krilo
24
Luka Lapornik
branilec
34
Jurij Macura
krilni center
77
Jaka Klobučar
branilec strelec
99
Adonis Thomas
krilo
Dalibor Damjanović
Glavni trener
Ožbej Stane
Pomočnik trenerja
Matic Šiška
Pomočnik trenerja
Matej Gliha
Kondicijski trener
# | Ime in Priimek | Letnica rojstva | Višina | Igralno mesto |
---|---|---|---|---|
Miha Lapornik | 1993 | 193 | branilec strelec | |
0 | Marko Arapović | 1996 | 207 | krilni center |
3 | Leon Stergar | 2000 | 193 | branilec |
6 | Rok Stipčević | 1986 | 186 | branilec |
7 | Jure Špan | 1995 | 193 | branilec organizator iger |
9 | Andrej Stavrov | 2001 | 196 | branilec strelec |
10 | Luka Medved | 2001 | 201 | branilec |
11 | Jan Kosi | 1996 | 204 | krilni center |
13 | Jakov Stipaničev | 1999 | 208 | krilni center |
23 | Miha Škedelj | 1999 | 201 | krilo |
24 | Luka Lapornik | 1988 | 195 | branilec |
34 | Jurij Macura | 1999 | 211 | krilni center |
77 | Jaka Klobučar | 2003 | 196 | branilec strelec |
99 | Adonis Thomas | 1993 | 198 | krilo |
Glavni trener: Dalibor Damjanović
Pomočnik trenerja: Ožbej Stane
Pomočnik trenerja: Matic Šiška
Kondicijski trener: Matej Gliha