Krka člani 2026/27 ()
| krog | datum | ura | dvorana | tekma | tekmovanje | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | torek, 22.9.2026 | 18:00 | ŠD Leona Štuklja | Krka : Šentjur | Liga OTP banka | 87 : 55 |
| 2 | torek, 29.9.2026 | 18:00 | ŠD Leona Štuklja | Krka : Laško | Liga OTP banka | 77 : 61 |
| 3 | sreda, 7.10.2026 | 18:00 | Hala Tivoli | Perspektiva Ilirija : Krka | Liga OTP banka | 82 : 83 |
| 4 | sreda, 14.10.2026 | 18:00 | ŠD Leona Štuklja | Krka : Kansai Helios Domžale | Liga OTP banka | 92 : 68 |
| 5 | torek, 20.10.2026 | 17:00 | ŠD Rogaška Slatina | Rogaška : Krka | Liga OTP banka | 62 : 97 |
| 6 | torek, 27.10.2026 | 18:00 | ŠD Leona Štuklja | Krka : GGD Šenčur | Liga OTP banka | 98 : 78 |
| 7 | torek, 3.11.2026 | 17:00 | ŠD Polzela | Hopsi Polzela : Krka | Liga OTP banka | 79 : 93 |
| 8 | torek, 10.11.2026 | 18:00 | ŠD Leona Štuklja | Krka : Gorica | Liga OTP banka | 96 : 65 |
| 9 | torek, 17.11.2026 | 18:00 | ŠD Planina | ECE Triglav Kranj : Krka | Liga OTP banka | |
| 10 | sreda, 2.12.2026 | 18:00 | ŠD Šentjur | Šentjur : Krka | Liga OTP banka | |
| 11 | torek, 8.12.2026 | 18:00 | ŠD Tri Lilije | Laško : Krka | Liga OTP banka | |
| 12 | sreda, 16.12.2026 | 20:45 | ŠD Leona Štuklja | Krka : Perspektiva Ilirija | Liga OTP banka | |
| 13 | sreda, 6.1.2027 | 18:00 | ŠD Domžale | Kansai Helios Domžale : Krka | Liga OTP banka | |
| 15 | sreda, 20.1.2027 | 17:00 | ŠD Šenčur | GGD Šenčur : Krka | Liga OTP banka | |
| 16 | sreda, 27.1.2027 | 18:00 | ŠD Leona Štuklja | Krka : Hopsi Polzela | Liga OTP banka | |
| 17 | sreda, 3.2.2027 | 18:00 | ŠD OŠ Milojke Štrukelj | Gorica : Krka | Liga OTP banka | |
| 18 | sreda, 10.2.2027 | 17:00 | ŠD Leona Štuklja | Krka : ECE Triglav Kranj | Liga OTP banka |
